
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 02:55 | 04:03 | 68 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
3 | 2022-05-28 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
4 | 22:56 | 23:06 | 11 分鐘 | |
5 | 16:15 | 17:26 | 72 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
7 | 2022-05-27 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
8 | 19:09 | 20:02 | 53 分鐘 | |
9 | 15:47 | 17:00 | 72 分鐘 | |
10 | 03:17 | 04:04 | 47 分鐘 | |
11 | 2022-05-26 | 21:05 | 21:22 | 18 分鐘 |
12 | 20:36 | 21:02 | 26 分鐘 | |
13 | 19:14 | 19:51 | 36 分鐘 | |
14 | 13:47 | 14:14 | 27 分鐘 | |
15 | 01:30 | 03:40 | 131 分鐘 | |
16 | 2022-05-25 | 16:28 | 17:28 | 61 分鐘 |
17 | 13:29 | 15:00 | 90 分鐘 | |
18 | 00:59 | 02:32 | 93 分鐘 | |
19 | 2022-05-24 | 17:45 | 22:02 | 257 分鐘 |
20 | 14:57 | 17:20 | 143 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
22 | 2022-05-23 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
23 | 20:08 | 21:48 | 99 分鐘 | |
24 | 16:54 | 20:00 | 186 分鐘 | |
25 | 16:39 | 16:50 | 11 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
27 | 2022-05-22 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
28 | 13:44 | 18:55 | 311 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
30 | 2022-05-21 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiav9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
