
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 21:47 | 22:11 | 24 分鐘 |
2 | 13:40 | 13:50 | 9 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
4 | 2022-06-27 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
5 | 14:42 | 15:05 | 23 分鐘 | |
6 | 08:02 | 08:17 | 15 分鐘 | |
7 | 2022-06-26 | 22:28 | 22:37 | 9 分鐘 |
8 | 22:05 | 22:19 | 14 分鐘 | |
9 | 2022-06-25 | 06:42 | 07:01 | 19 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
11 | 2022-06-24 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
12 | 15:39 | 15:46 | 7 分鐘 | |
13 | 15:21 | 15:36 | 15 分鐘 | |
14 | 2022-06-23 | 23:02 | 23:11 | 10 分鐘 |
15 | 2022-06-22 | 14:39 | 14:50 | 11 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
17 | 2022-06-21 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
18 | 21:12 | 21:24 | 12 分鐘 | |
19 | 21:09 | 21:10 | 1 分鐘 | |
20 | 19:27 | 19:44 | 18 分鐘 | |
21 | 17:50 | 18:42 | 52 分鐘 | |
22 | 15:17 | 15:30 | 12 分鐘 | |
23 | 11:58 | 12:59 | 61 分鐘 | |
24 | 10:51 | 10:58 | 7 分鐘 | |
25 | 2022-06-20 | 23:10 | 23:22 | 12 分鐘 |
26 | 22:02 | 22:17 | 15 分鐘 | |
27 | 14:32 | 14:41 | 9 分鐘 | |
28 | 06:16 | 07:49 | 93 分鐘 | |
29 | 2022-06-19 | 22:54 | 23:08 | 14 分鐘 |
30 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiav9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
