
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 16:36 | 16:42 | 5 分鐘 |
2 | 15:20 | 15:29 | 10 分鐘 | |
3 | 14:00 | 14:28 | 28 分鐘 | |
4 | 2021-04-12 | 15:56 | 16:15 | 20 分鐘 |
5 | 2021-04-11 | 00:19 | 01:07 | 48 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
7 | 2021-04-10 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
8 | 18:40 | 19:06 | 25 分鐘 | |
9 | 2021-04-08 | 18:46 | 19:33 | 47 分鐘 |
10 | 18:24 | 18:43 | 20 分鐘 | |
11 | 2021-04-06 | 13:28 | 15:15 | 107 分鐘 |
12 | 10:39 | 10:44 | 5 分鐘 | |
13 | 08:49 | 10:35 | 106 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
15 | 2021-04-05 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
16 | 22:37 | 23:29 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiav9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
