
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-09 | 17:51 | 18:43 | 51 分鐘 |
2 | 17:16 | 17:47 | 31 分鐘 | |
3 | 16:35 | 17:07 | 32 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
5 | 2019-12-08 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
6 | 17:07 | 17:21 | 14 分鐘 | |
7 | 17:00 | 17:05 | 5 分鐘 | |
8 | 16:27 | 16:55 | 28 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
10 | 2019-12-07 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
11 | 23:30 | 23:50 | 20 分鐘 | |
12 | 23:10 | 23:25 | 15 分鐘 | |
13 | 18:10 | 18:39 | 29 分鐘 | |
14 | 17:14 | 17:48 | 35 分鐘 | |
15 | 17:08 | 17:11 | 2 分鐘 | |
16 | 16:43 | 16:51 | 7 分鐘 | |
17 | 16:31 | 16:39 | 8 分鐘 | |
18 | 00:21 | 00:30 | 9 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
20 | 2019-12-06 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
21 | 23:36 | 23:48 | 13 分鐘 | |
22 | 23:32 | 23:34 | 1 分鐘 | |
23 | 17:23 | 17:40 | 16 分鐘 | |
24 | 16:56 | 17:18 | 22 分鐘 | |
25 | 15:41 | 16:11 | 31 分鐘 | |
26 | 15:26 | 15:39 | 13 分鐘 | |
27 | 00:11 | 00:23 | 12 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
29 | 2019-12-05 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
30 | 22:36 | 23:07 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiav9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
